-
2室2厅1卫1阳台1厨 104.00㎡
2室2厅1卫1阳台1厨
建面约:104.00㎡
-
2室2厅1卫1阳台1厨 104.40㎡
2室2厅1卫1阳台1厨
建面约:104.40㎡
-
3室2厅2卫1阳台1厨 114.00㎡
3室2厅2卫1阳台1厨
建面约:114.00㎡
-
3室2厅2卫1阳台1厨 135.40㎡
3室2厅2卫1阳台1厨
建面约:135.40㎡
参考均价:38万元/套
扫码看房
售楼处电话
400-9633-155
2021-02
昆明古滇未来城二期叠墅在售 总价283-324万/套
古滇未来城二期叠墅建面177-203平户型在售,总价283-324万/套。...[阅读全文]
2020-11
昆明古滇未来城住宅2-3房户型在售 均价8500-13000元/平
古滇未来城住宅建面为88-117平米2-3房户型,公寓建面44-88平米1-3房户型,均价8500-13000元/平。...[阅读全文]
设置楼盘动态信息提醒,获取加推盘及最新动态信息,我们将在第一时间以短信的方式通知您。
楼盘名称 | 古滇未来城 | 物业类型 | 住宅, 别墅 | 装修情况 | 毛坯 |
占地面积 | 780666㎡ | 建筑面积 | 1600000㎡ | 容积率 | 2.0 |
绿化率 | 45 | 规划栋数 | 规划户数 | 一期716 | |
产权年限 | 70年 | 开盘时间 | 预计2018年10月27日开盘 | 交房时间 | 预计2020-06-30交房 |
开发商 | 昆明七彩云南城市投资建设有限公司 | 物业公司 | 高力国际 | 物业费 | 0 |
预售许可证 | 预许晋房字(2018021)号 | 销售电话 | 400-9633-155 | 售楼处地址 | 昆明市旅游度假区 |
楼盘介绍 |
古滇未来城总占地面积1171亩,总建筑面积达166万㎡,项目包含高层华宅、高层花园洋房、多层花园洋房、退台叠拼、联排别墅、空中别墅和公寓多种产品类型。一期总占地87亩,建筑面积13万方,由9栋高层和60套别墅组成。 |
问这个楼盘适合养老吗?配套多吗?
问交通怎样
建筑面积104平 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面104.00㎡ |
建筑面积104.4平 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面104.40㎡ |
建筑面积114平 | 3室2厅2卫1阳台1厨 | 建面114.00㎡ |
建筑面积135.4平 | 3室2厅2卫1阳台1厨 | 建面135.40㎡ |
A户型 | 4室2厅2卫2阳台1厨 | 建面160.00㎡ |
B户型建面117平 | 3室2厅2卫2阳台1厨 | 建面117.00㎡ |
C户型建面88平 | 2室2厅1卫2阳台1厨 | 建面88.00㎡ |
建面44平A户型 | 1室2厅1卫0阳台1厨 | 建面44.00㎡ |
建面44平B户型复式公寓 | 1室2厅1卫0阳台1厨 | 建面44.00㎡ |
建面88平复式公寓 | 3室2厅1卫0阳台1厨 | 建面88.00㎡ |
A户型 建面114.86㎡ | 3室2厅2卫1阳台1厨 | 建面114.86㎡ |
B户型 建面87.91㎡ | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面87.91㎡ |
C户型 建面86.42㎡ 2房1卫 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面86.42㎡ |
D户型 建面111.55㎡ | 3室2厅2卫1阳台1厨 | 建面111.55㎡ |
1号楼建筑面积87平 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面87.00㎡ |
1号楼建筑面积88平 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面88.00㎡ |
1号楼建筑面积89平 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面89.00㎡ |
3号楼建筑面积86平 | 2室2厅1卫1阳台1厨 | 建面86.00㎡ |
3号楼建筑面积110平 | 3室2厅2卫1阳台1厨 | 建面110.00㎡ |
3号楼建筑面积114平 | 3室2厅2卫1阳台1厨 | 建面114.00㎡ |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元